Constantes usuelles
Constantes usuelles | Valeurs |
---|---|
Masse atomique du silicium | 28,08 g.mol-1 |
Paramètre cristallin du silicium | 5,43 10-8 cm |
Constante diélectrique du silicium | 1 pF.cm-1 |
Vitesse de la lumière dans le vide = c | 3. 1010 cm.s-1 |
Densité du silicium | 5.1022 cm-3 |
Masse volumique du silicium | 2,33 g.cm-3 |
Constante de Planck = h | 6,62.10-34 m2.kg.s-1 = 4,14.10-15 eV.s |
Largeur du bandgap = Eg |
|
Constante de Boltzmann = k | 8,619 10–5 eV/K |
Masse effective de l'électron = mC | 0,62 m0 avec m0 = 9,1 10–28 g |
Masse effective du trou = mV | 1,05 m0 avec m0 = 9,1 10–28 g |
N = densité d'états dans les bandes permises ≈ NC ≈ NV | ≈ 2,7 1019(T/300) 3/2) cm–3 soit 2,7 1019 cm–3 à 300 K |
Densité intrinsèque = ni |
|
Vitesse thermique des porteurs dans le silicium = vth | 107 cm.s-1 |
Charge de l'électron = q | 1,6.10-19 C |
Tension thermodynamique = UT | 26 mV à 300 K |
Durée de vie des porteurs dans le silicium = τ | 1µs pour un dopage de 1016cm-3 |